立式燃油(氣)常壓熱水鍋爐
容量:
熱效率:
適用燃料:
應用范圍:
分為取暖型、兼用型、溫水型(本體鍍鋅處理)及不銹鋼本體型。從功能上分為取暖、洗浴、兼用三種。

具體詳情請致電:13815175779、13901444974

1、 分為取暖型、兼用型、溫水型(本體鍍鋅處理)及不銹鋼本體型。從功能上分為取暖、洗浴、兼用三種。兼用型內部分為采暖、洗浴兩個系統,洗浴用水由內置的銅管提供,水質更衛生。
2、 爐體設計優化,受熱面大,熱效率高,升溫快,供應熱水充足。
3、 配置智能電腦控制器,有過熱保護、缺水保護和自檢、防凍及定時功能。
4、 自動化程度高,補水、燃燒、溫控、循環自動操作,狀態顯示豐富。
5、 整體布置緊湊,占地小,安裝方便;色澤鮮亮美觀。

項目(I tem) CLHS0.035 CLHS0.06 CLHS0.08 CLHS0.12 CLHS0.175 CLHS0.24 CLHS0.35 CLHS0.48 CLHS0.6 CLHS0.7
-85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65
-Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q)
額定發熱量(Rated power) MW.h 0.035 0.06 0.08 0.12 0.175 0.24 0.35 0.48 0.6 0.7
工作壓力(Working pressure) Mpa 常壓
額定出水溫度(Supply water temperature) 85
額定回水溫度(Return water temperature) 65
熱效率(Efficiency) % 86~89
水容量(Water capacity) L 82 95 110 170 190 342 550 736 960 1260
出水(口outlet) mm G11/2" G2" G2" G2" 65 65 80 80 100 100
進水(口inlet) mm G11/2" G2" G2" G2" 65 65 80 80 100 100
排污閥(Drain valve) mm G11/2" G2" G2" G2" 65 65 80 80 100 100
煙道口(Chimney) mm 114 180 180 180 180 180 240 240 300 300
外形尺寸(Size) 長(Length) mm 510 590 590 690 690 850 1050 1150 1350 1490
寬(Width) mm 560 640 640 740 740 910 1150 1250 1250 1390
高(Height) mm 1120 1150 1300 1380 1590 1700 1880 2000 2150 2280
底座尺寸(Size of base) mm 510 590 590 690 690 850 1050 1150 1250 1390
mm 510 590 590 690 690 850 1050 1150 1250 1390
運輸重量(Transport weight) Kg 144 200 240 345 415 550 775 1045 1253 1492
燃料消耗Fuel consumption 輕油(Light oil) Kg 3.5 5.6 7.8 12.0 17.4 23.0 33.0 47.0 58.0 67.0
天然氣(L.N.G) Nm3 4.1 6.7 9.4 14.2 21.6 27.4 40.4 55.0 68.0 81.0
城市煤氣(C.G) Nm3 8.4 14.6 18.2 30.5 44.8 57.7 86.2 118.5 146.5 170.5

立式三回程技術參數:

項目(I tem) CLHS0.12 CLHS0.175 CLHS0.24 CLHS0.35 CLHS0.48 CLHS0.6 CLHS0.7 CLHS1.05 CLHS1.4
-85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65 -85/65
-Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q)
額定發熱量(Rated power) MW.h 0.12 0.175 0.24 0.35 0.48 0.6 0.7 1.05 1.4
工作壓力(Working pressure) Mpa 常壓
額定出水溫度(Supply water temperature) 85
額定回水溫度(Return water temperature) 65
熱效率(Efficiency) % 90.1 90.2 90.3 90.2 90.1 90.6 90.4 92.6 91.7
水容量(Water capacity) L 472 610 650 1010 1040 1610 1650 2260 2680
出水(口outlet) mm 50 50 50 65 65 80 80 100 125
進水(口inlet) mm 50 50 50 65 65 80 80 100 125
排污閥(Drain valve) mm 50 50 50 65 65 80 80 100 125
煙道口(Chimney) mm 159 180 180 219 219 273 273 325 325
外形尺寸(Size) 長(Length) mm 1010 1150 1150 1410 1410 1540 1540 1760 1850
寬(Width) mm 880 1000 1000 1300 1300 1500 1500 1620 1740
高(Height) mm 1800 2000 2100 2250 2330 2400 2500 2800 3000
底座尺寸(Size of base) mm 880 980 980 1250 1250 1450 1450 1620 1700
mm 880 980 980 1250 1250 1450 1450 1620 1700
運輸重量(Transport weight) Kg 780 1000 1040 1610 1800 2100 2300 2830 3340
燃料消耗Fuel consumption 輕油(Light oil) Kg 11.4 16.8 22.3 32.7 46.2 57.8 64.3 101.8 129.1
天然氣(L.N.G) Nm3 13.6 20.3 26.5 39.6 54.4 67.3 78.2 117.6 156.7
城市煤氣(C.G) Nm3 28.9 43.1 56.3 84.2 115.6 143 166.2 249.9 332.9

說明:1、天然氣熱值:8500Kcal/Nm3,輕油熱值:10300Kcal/kg,城市煤氣熱值:4000Kcal/Nm3;2、表中數據及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改型而變恕不另行通知;3、預制、預留,及鍋爐房設計前請聯系確認有關數據;4、以上熱效率為設計理論數據,此數據僅供參考。

91香蕉黄色视频-97影院理论片手机-99久久久无码国产精品试看蜜桃-国产12孩岁A片被a午夜