承壓(冷凝)熱水鍋爐
容量:
熱效率:
適用燃料:
應用范圍:
采用濕背式三回程結構,爐膽為波形爐膽,受熱面大。

具體詳情請致電:13815175779、13901444974

1、 采用濕背式三回程結構,爐膽為波形爐膽,受熱面大。
2、 煙管采用螺紋管,優化傳熱,熱效率高。
3、 前煙箱采用鉸鏈式連接,可方便開啟;雙層門隔熱保溫,有效降低前面板溫度,減少熱損失,提高熱效率。
4、 采用先進控制器,具有定時控制、自動工作記錄、檢漏報警、壓力保護、溫度控制、缺水保護等功能。
5、 出煙口可增設冷凝換熱器,降低排煙溫度吸收煙氣中的顯熱和潛熱,提高鍋爐的熱效率(達95%以上)。


項目(I tem) WNS0.35 WNS0.48 WNS0.7 WNS1.05 WNS1.4 WNS2.1 WNS2.8
-0.7/95/70 -0.7/95/70 -0.7/95/70 -0.7/95/70 -1.0/115/70 -1.0/115/70 -1.0/115/70
-Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q)
額定發熱量(Rated power) MW.h 0.35 0.48 0.7 1.05 1.4 2.1 2.8
工作壓力(Working pressure) Mpa 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0
額定出水溫度(Supply water temperature) 95 95 95 95 115 115 115
額定回水溫度(Return water temperature) 70 70 70 70 70 70 70
熱效率(Efficiency) % 93.43 93.51 93.94 93.09 93 93 94.05
水容量(Water capacity) L 1520 1760 1950 2520 2930 4300 5820
出水口(outlet) mm 50 65 80 80 100 100 150
進水口(inlet) mm 50 65 80 80 100 100 150
排污閥(Drain valve) mm 40 40 40 50 50 50 50
煙道口(Chimney) mm 219 219 280 330 330 400 450
外形尺寸(Size) 長(Length) mm 2450 2750 3050 3200 3500 3900 4350
寬(Width) mm 1450 1450 1480 1690 1690 1800 2160
高(Height) mm 1800 1800 1970 2270 2270 2404 2500
底座尺寸(Size of base) mm 900 900 900 1300 1300 1400 1600
mm 2000 2200 2500 2700 2950 3580 3850
運輸重量(Transport weight) Kg 3000 3500 4000 4600 6000 7600 10000
燃料消耗(Fuel consumption) 輕油(Light oil) Kg 31.56 43.28 63.56 95.18 127.07 188.45 250.79
天然氣(L.N.G) Nm3 38.24 52.4 76.89 115.16 153.69 228.44 303.96
城市煤氣(C.G) Nm3 81.26 111.35 163.4 244.72 326.6 485.35 645.9
項目(I tem) WNS3.5 WNS4.2 WNS5.6 WNS7 WNS10.5 WNS14
-1.0/115/70 -1.0/115/70 -1.0/115/70 -1.0/115/70 -1.0/115/70 -1.0/115/70
-Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q)
額定發熱量(Rated power) MW.h 3.5 4.2 5.6 7 10.5 14
工作壓力(Working pressure) Mpa 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
額定出水溫度(Supply water temperature) 115 115 115 115 115 115
額定回水溫度(Return water temperature) 70 70 70 70 70 70
熱效率(Efficiency) % 94 94.06 94.15 94.02 94.1 94.12
水容量(Water capacity) L 8000 10860 13500 15500 24000 26000
出水口(outlet) mm 150 200 200 200 250 250
進水口(inlet) mm 150 200 200 200 250 250
排污閥(Drain valve) mm 50 50 50 50*3 50*3 50*3
煙道口(Chimney) mm 500 600 650 750 1000 1200
外形尺寸(Size) 長(Length) mm 5400 5400 5900 6800 8000 8400
寬(Width) mm 2240 2380 2450 2700 3100 3200
高(Height) mm 2600 2830 3050 3100 3600 4200
底座尺寸(Size of base) mm 1700 1800 2000 2100 2300 2400
mm 4960 4960 5720 6400 7500 8000
運輸重量(Transport weight) Kg 12000 15000 18600 23600 34000 41000
燃料消耗(Fuel consumption) 輕油(Light oil) Kg 323.6 377.46 501.5 633.2 985.1 1258
天然氣(L.N.G) Nm3 367.8 455.88 607.3 735.3 1193.7 1452
城市煤氣(C.G) Nm3 824 968.7 1290 1630.4 2536.5 3146
項目(I tem) LHS0.18 LHS0.24 LHS0.35 LHS0.48 LHS0.7 LHS1.05 LHS1.4
-0.7/85/60 -1.0/95/60
-Y(Q)
額定發熱量(Rated power) MW.h 0.18 0.24 0.35 0.48 0.7 1.05
工作壓力(Working pressure) Mpa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0
額定出水溫度(Supply water temperature) 85 95 85 95 85 95 85 95 85 95 95 95
額定回水溫度(Return water temperature) 60 70 60 70 60 70 60 70 60 70 70 70
熱效率(Efficiency) % 93.19 93.19 93.47 93.47 93.36 93.36 93.25 93.25 93.12 93.12 92.6 91.7
水容量(Water capacity) L 710 710 780 780 1180 1180 1360 1360 1660 1660 2260 2680
出水口(outlet) mm 40 40 50 50 50 50 65 65 80 80 100 125
進水口(inlet) mm 40 40 50 50 50 50 65 65 80 80 100 125
排污閥(Drain valve) mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 100 125
煙道口(Chimney) mm 219 219 219 219 219 219 273 273 300 300 325 325
外形尺寸(Size) 長(Length) mm 1350 1350 1350 1350 1465 1465 1550 1550 1650 1650 1760 1850
寬(Width) mm 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1580 1580 1650 1650 1680 1740
高(Height) mm 1855 1855 2050 2050 2090 2090 2100 2100 2760 2760 2800 3000
運輸重量(Transport weight) Kg 1550 1550 1760 1760 2100 2100 2500 2500 3200 3200 3830 4540
燃料消耗(Fuel consumption) 輕油(Light oil) Kg 16.27 16.27 20.58 20.58 31.65 31.65 43.2 43.2 64.7 64.7 101.8 129.1
天然氣(L.N.G) Nm3 19.72 19.72 26.21 26.21 38.28 38.28 52.3 52.3 79.4 79.4 117.6 156.7
城市煤氣(C.G) Nm3 41.9 41.9 55.7 55.7 81.3 81.3 111.1 111.1 168.7 168.7 249.9 332.9

說明:1、天然氣熱值:8500Kcal/Nm3,輕油熱值:10300Kcal/kg,城市煤氣熱值:4000Kcal/Nm3;2、表中數據及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改型而變恕不另行通知;3、預制、預留,及鍋爐房設計前請聯系確認有關數據;4、以上熱效率為設計理論數據,此數據僅供參考。

91香蕉黄色视频-97影院理论片手机-99久久久无码国产精品试看蜜桃-国产12孩岁A片被a午夜